サブテーブル |
|
サブテーブル内ユーザー選択 人数制限プラグイン | サブテーブル集計プラグイン |
サブテーブル内のユーザー選択フィールドの人数を制限します。 | サブテーブルの数値フィールドを集計し、指定した数値フィールドに格納します。 |
サブテーブル 最大値設定プラグイン | サブテーブル 自動ソートプラグイン |
指定したテーブルフィールドの最大行数を制限します。 | 設定で指定した内容でサブテーブルの行をソートしていきます。 |
フォーム関連 |
|
指定フィールド表示期間 設定プラグイン | 指定フィールド重複チェック プラグイン |
指定したフィールドの表示開始から非表示までの期間を設定できます。 | 指定フィールドの重複チェックを行うプラグインです。 |
TAB表示プラグイン | 自動採番プラグイン |
1つのフォームにTABを配置し、それぞれのTABにグループ・テーブルを設定出来ます。 | レコード保存時、指定したフィールドに採番文字列が格納されます。 |
アプリ一覧プラグイン | 日付曜日取得プラグイン |
アプリの一覧画面に、設定したアプリの一覧を表示します。 | 指定した日付より文字列1行フィールドに曜日を出力します。 |
入力ヒント設定プラグイン | 入力可プラグイン |
各レコードフィールドにカーソルが遷移した場合、入力ヒントが表示されます。 | kintone®フォームにあるフィールドを入力可にします。 |
入力不可プラグイン | 非表示プラグイン |
kintone®フォームにあるフィールドを入力不可にします。 | kintone®のフォームにあるフィールドを非表示にします。 |
動画再生プラグイン | 手書きサインプラグイン |
添付フィールドにある動画・音声などのファイルを再生させるプレイヤーを設置します。 モバイル対応です。 | 手書きでサインを行い、指定した添付ファイルに保存します。 |
文字列結合プラグイン | ラベル幅調整プラグイン |
指定した1行文字列フィールドに、指定(複数可能)したフィールドの値を結合して格納します。 | ラベルフィールドの表示幅を任意に設定できるプラグインです。 |
ラジオボタン 表示フィールド切替プラグイン | ユーザー選択 文字列一行代入プラグイン |
ラジオボタンで指定したフィールドの表示・非表示を制御することができます。 | 「ユーザー選択」フィールドから「文字列1行」フィールドに代入することができます。 |
レコード操作 |
|
レコード数制限プラグイン | レコードロック確認プラグイン |
レコード追加の制限数を設定できるプラグインです。 | 既に誰かが編集しているレコードにアクセスした場合、「他のユーザーが編集中です」というメッセージを表示し、レコード編集出来ないようにします。 |
期間一括更新プラグイン | ユーザー選択 フィールド反映プラグイン |
レコード一覧画面の期間更新ボタンをクリックすると全レコードの期間が更新されます。 | 文字列1行・作成者・更新者フィールドのユーザーをユーザー選択フィールドに反映するプラグインです。 |
計算・集計 |
|
時間10進計算プラグイン | 消費税計算プラグイン |
開始日、終了日から時間を計算し、その時間を工数(10進数)で数値フィールドに格納するプラグインです。 | 売上金額に対して以下の消費税計算をして数値フィールドに格納するプラグインです。 |
日付計算指定範囲プラグイン | 経過年月日計算プラグイン |
入力日から、何年後、何ヶ月後、何日後、月末の計算をするプラグインです。 | ある基準値(日付)から、現在日付を計算し、何年何ヶ月経過しているかを計算し、代入します。 |
一覧集計プラグイン | 暦変換プラグイン |
一覧内の、指定した数値項目を集計します。 | kintone®フォームの日付フィールド(西暦)を和暦変換します。 |
関連レコード参照 |
|
EXCEL/PDF |
|
kintone®ユーザー |
|
ユーザー選択フィールド制限 プラグイン | ユーザー選択ルックアップ プラグイン |
kintone®フォームのユーザー選択フィールドで選択できる人数を制限します。 | kintone®フォームのユーザー選択フィールドで選択したユーザーの、指定した項目のデータを文字列1行フィールドに自動入力します。 |
画像分析 |
|
基幹システム連携 |
|
その他ツール |
|
レコード追加 更新通知設定プラグイン | |
モバイル版の通知タイトルを任意のタイトルへ変更するプラグインです。 | |